中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4245|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享]燃烧机油嘴的参数和流量表

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1208 天
连续签到:61 天

2531

主题

3795

帖子

3604

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
3604
公司
保密

忠实会员社区居民

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-16 19:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

喷嘴流量表

流量单位:US GPH(美国加仑每小时)
压力单位:PSI
  喷嘴标号 入口压力

喷嘴标号

入口压力  
100 125 140 150 175 200 250 300 100 125 140 150 175 200 250 300
0.30 0.30 0.34 0.35 0.37 0.40 0.42 0.47 0.52 3.50 3.50 3.91 4.14 4.29 4.63 4.95 5.53 6.06
0.35 0.35 0.39 0.41 0.43 0.46 0.49 0.55 0.61 3.75 3.75 4.19 4.44 4.59 4.96 5.30 5.93 6.50
0.40 0.40 0.45 0.47 0.49 0.53 0.57 0.63 0.69 4.00 4.00 4.47 4.73 4.90 5.29 5.66 6.32 6.93
0.45 0.45 0.50 0.53 0.55 0.60 0.64 0.71 0.78 4.25 4.25 4.75 5.03 5.21 5.62 6.01 6.72 7.36
0.50 0.50 0.56 0.59 0.61 0.66 0.71 0.79 0.87 4.50 4.50 5.03 5.32 5.51 5.95 6.36 7.11 7.79
0.55 0.55 0.61 0.65 0.67 0.73 0.78 0.87 0.95 5.00 5.00 5.59 5.92 6.12 6.61 7.07 7.91 8.66
0.60 0.60 0.67 0.71 0.73 0.79 0.85 0.95 1.04 5.50 5.50 6.15 6.51 6.74 7.28 7.78 8.70 9.53
0.65 0.65 0.73 0.77 0.80 0.86 0.92 1.03 1.13 6.00 6.00 6.71 7.10 7.35 7.94 8.49 9.49 10.39
0.70 0.70 0.78 0.83 0.86 0.93 0.99 1.11 1.21 6.50 6.50 7.27 7.69 7.96 8.60 9.19 10.28 11.26
0.75 0.75 0.84 0.89 0.92 0.99 1.06 1.19 1.30 7.00 7.00 7.83 8.28 8.57 9.26 9.90 11.07 12.12
0.85 0.85 0.95 1.01 1.04 1.12 1.20 1.34 1.47 7.50 7.50 8.39 8.87 9.19 9.92 10.61 11.86 12.99
0.90 0.90 1.01 1.06 1.10 1.19 1.27 1.42 1.56 8.00 8.00 8.94 9.47 9.80 10.58 11.31 12.65 13.86
1.00 1.00 1.12 1.18 1.22 1.32 1.41 1.58 1.73 8.50 8.50 9.50 10.06 10.41 11.24 12.02 13.44 14.72
1.10 1.10 1.23 1.30 1.35 1.46 1.56 1.74 1.91 9.00 9.00 10.06 10.65 11.02 11.91 12.73 14.23 15.59
1.20 1.20 1.34 1.48 1.53 1.65 1.77 1.98 2.17 9.50 9.50 10.62 11.24 11.64 12.57 13.43 15.02 16.45
1.35 1.35 1.51 1.60 1.65 1.79 1.91 2.13 2.34 10.00 10.00 11.18 11.83 12.25 13.23 14.14 15.81 17.32
1.50 1.50 1.68 1.77 1.84 1.98 2.12 2.37 2.60 11.00 11.00 12.30 13.02 13.47 14.55 15.56 17.39 19.05
1.65 1.65 1.84 1.95 2.02 2.18 2.33 2.61 2.86 12.00 12.00 13.42 14.20 14.70 15.87 16.97 18.97 20.78
1.75 1.75 1.96 2.07 2.14 2.32 2.47 2.77 3.03 13.00 13.00 14.53 15.38 15.92 17.20 18.38 20.55 22.52
2.00 2.00 2.24 2.37 2.45 2.65 2.83 3.16 3.46 14.00 14.00 15.65 16.56 17.15 18.52 19.80 22.14 24.25
2.25 2.25 2.52 2.66 2.76 2.98 3.18 3.56 3.90 15.00 15.00 16.77 17.75 18.37 19.84 21.21 23.72 25.98
2.50 2.50 2.80 2.96 3.06 3.31 3.54 3.95 4.33 20.00 20.00 22.36 23.66 24.49 26.49 28.28 31.62 34.64
2.75 2.75 3.07 3.25 3.37 3.64 3.89 4.35 4.76 25.00 25.00 27.95 29.58 30.62 33.07 35.36 39.53 43.30
3.00 3.00 3.35 3.55 3.67 3.97 4.24 4.74 5.20 30.00 30.00 33.54 35.50 36.74 39.69 42.43 47.43 51.96
3.25 3.25 3.63 3.85 3.98 4.30 4.60 5.14 5.63 35.00 35.00 39.13 41.41 42.87 46.30 49.50 55.34 60.62
测试油标准:35 SSU @ 100F. 或 重油 825 @ 60F.
1 US Gallon = 3.122 Kg/Gal. 测试压力 100 PSI = 7.03 Bars.
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

40

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-3-4 04:43:19 | 只看该作者
谢谢
苏州大东锅炉压力容器设备有限公司 各类锅炉压力容器管道、燃烧器销售安装维修 0512-67523251 苏州市平江区苏昆路17号
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表