您好,欢迎来到燃烧热能-云展商城
暂时没有商品
  • 商品详情
  • 用户评论(0
手机购买
YGL120M YGL240M YGL350M YGL470M YGL700M YGL950M YGL1200M YGL1400M
供热量104Kcal/h 10 20 30 40 60 80 100 120
额定热功率Kw 120 240 350 470 700 950 1200 1400
热效率% 65 70 73 73 73 73 73 73
最高工作压力Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
最高工作温度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320
炉内容油量m。 0.09 0.22 0.28 0.38 0.59 0.75 0.9 1.3
循环油量m/h 12.5 20 40 60 80 100 100 100
配管连接口径mm 50 80 80 100 100 125 125 125
系统装机容量Kw 8 10 18 22 25 35 35 35
外型尺寸 直径mm 1215 1500 1650 1700 2030 2160 2160 2200
高度mm 2310 2750 2850 3300 3450 3850 4250 5100
设备重量Kg 2500 3200 4800 5300 5800 6200 6900 7800
同类产品:
暂无评论,快来购买评论!