您好,欢迎来到燃烧热能-云展商城
暂时没有商品

看了又看

  • 商品详情
  • 用户评论(0
手机购买



河南力威热能设备制造有限公司全预混低氮冷凝锅炉作为天然气锅炉高端产品,其安全稳定性及优良的性能、质量已得到业界认可。专业的系统集成技术支持能力,可为不同业态的客户提供专业的、量身定制的系统设计,解决客户从热源到末端,从采暖到热水供应,从自控到全网的一体化解决方案,综合节能率可达30%。
其适应性广,可广泛应用于住宅、写字楼、学校、医院、宾馆、商场以及各类工业建筑的冬季采暖和生活热水统,配合以软水、补水、热交换、电控系统等,以常压锅炉加二次换热的方式提供热源。

特性描述

1.采用原装进口配件,性能优越。
2.全预混冷凝技术,空燃比更合理 。
3.采用贝卡尔特硅镁铝合金热交换器,传热效率高,耐腐蚀性强。
4.功率60KW-2800kW。供暖面积600-46600㎡ 。热效率108% 。
5.节能,高效,比一般锅炉节能约35%以上 ;
6.环保,Nox排放(综合平均值)在30mg/Nm3;
7.微电脑智能控制,操作便捷 ;



产品优势:

节能高效比普通锅炉效率提高35%以上,运行成本明显降低,高效节能,热效率可达108%低氨燃烧 Nox排放低,氛排放量在30m/Nm3以下,满足国家执行的锅炉大气污染物排放标准占地面积小,10万平方米供暖规模房占地仅60平米即可,占地面积小安装简便轮式支座移位方便,PVC烟囱降低成本,安装简便寿命长
使用寿命更长器等核部欧原装品牌质量保证,确保设备长期稳定运行,寿命长达30年以上售后服务 我们实现锅炉远程售后管理,售后服务无窗区全覆盖

维护成本低结构简单,配件品质高,通用性强,易损件少,大功率变频风机的使用,大大降低后期维护成本安装周期短 我们的冷凝供热组,锅炉房安装时间可缩短至一周以内无忧使用 强大的售前技术支持,以及完善的产品售后服务。


更多力威锅炉信息请详询:400-0123-662,  0371-66362555,


参数/型号 LWL60 LWL90 LWL120 LWL160 LWL200 LWL350 LWL750 LWL1100 LWL1400 LWL2100 LWL2800
热输入(KW) 60 90 120 160 200 350 750 1100 1400 2100 2800
定功率下最大燃气流量(m3/h) 6 9 12 16 20 30 75 100 140 210 280
最大荷80℃~60℃热输出(KW) 58.8 88.2 117.6 156.8 196 306.4 686 980 1372 2058 2744
最大荷50℃~0℃热输出 (KW) 64.8 97.2 129.6 172.8 216 318.4 721 1030 1442 2163 2884
最大荷80℃~60℃效率(%) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
最大荷50℃~30℃效率(%) 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
30%荷50℃~30℃效率(%) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
最高定出水温度(℃) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最低/最高系压(bar 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6
水能力(△T=20℃) (t) 2.57 3.86 5.14 6.86 8.64 16.4 30.1 47.3 60 90.3 120.4
最大水流量(m3/h) 5.17 7.76 10.35 13.7 17.27 28.7 60.2 94 120 180.6 240.8
排烟温度(最大荷80℃~60℃) 70℃ 70℃ 70℃ 70℃ 70℃ 70℃ <70°C <70°C <70°C 70℃ 70℃
排烟温度(最大荷50℃~30℃) 45℃ 45℃ 45℃ 45℃ 45℃ 45℃ <45°C <45°C <45°C 45℃ 45℃
Nox排放(mg/m3) <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
最大凝水排量(L/h) 5.1 7.6 10.2 13.5 17 26.8 59 59 75 178 238
水PH 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
烟道接口(mm) 100 100 100 200 200 200 250 250 250 420 420
燃气接口 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN65 DN80
出水接口 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN100 DN100 DN100 DN200 DN200
燃气类型 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T
定燃气力(动压)(Pa) 2000-3000 2000-3000 2000-3000 3000-4000 3000-4000 3000-4000 4000-5000 4000-5000 4000-5000 5000-8000 5000-8000
220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
噪音(db) 50 50 50 50 50 50 <50 <50 <50 50 50
最大耗量(W) 150 150 150 300 350 550 1250 2500 3500 8500 8500
度(W)mm 640 640 720 680 680 720 880 980 1050 1250 1250
度(L)mm 510 510 550 1180 1300 1560 1750 2080 2780 2400 2550
高度(H)mm 1050 1050 1120 1400 1550 1470 1470 1470 1700 2500 2500
重量()kg 86 97 110 220 240 260 280 320 510 650 700
参考供暖面(㎡) 300-1000 500-1500 600-2500 1000-4000 1500-5000 2000-8000 5000-15000 7000-23000 10000-35000 15000-50000 20000-65000


暂无评论,快来购买评论!